Przepisy techniczne dla klasy E-10 Buggy 4WD Junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podwozie | TL-01B, DF-01, DF-02, DF-03, DB-01, CE-10B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akumulatory | CARSON: [608018] – 1500mAh, [608019] – 1900mAh [608053] – 2000 mAh, [608054] – 2300 mAh [608020] – 2300mAh, [608021] – 2700mAh [608022] – 3000mAh, [71115] – LRP Power Pack 3000 mAh UWAGA: Zabrania się dokonywania modyfikacji połączeń elektrycznych. Na zawodach będą dopuszczane jedynie akumulatory z oryginalnymi złączkami typu "TAMIYA" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silniki | [906052] Cup Machine, UWAGA: Zabrania się dokonywania modyfikacji połączeń elektrycznych. Na zawodach będą dopuszczane jedynie silniki z oryginalnymi złączkami, nie dopuszcza się wymiany kabli na inne o większym przekroju. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przełożenia | Dopuszczane są przełożenia nie mniejsze niż: 8,95
Legenda: – dozwolone przełożenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory | Oryginalne z zestawu lub: [45029] TEU 101BK, [90525] TEU 302BK [600004] – CARSON Cup 20T [brak numeru] TEU 104BK [600007] Carson Dragster Brushed (z zestawu CE-10B) UWAGA: Zabrania się dokonywania modyfikacji połączeń elektrycznych oraz modyfikowania elektroniki regulatora. Na zawodach będą dopuszczane jedynie regulatory z oryginalnymi złączkami, bez śladów otwierania. Nie dopuszcza się wymiany kabli na inne o większym przekroju. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karoserie | Dowolna karoseria TAMIYA lub CARSON typu Buggy, przycinana zgodnie z instrukcją | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opony | Oryginalne z zestawów modeli TAMIYA lub CARSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgi | Każde do modeli terenowych TAMIYA lub CARSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Co najmniej1500g (bez transpondera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas trwania wyścigu | 5 minut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozwolone części tuningowe | Łożyska kulkowe – odpowiednie dla danego modelu z programu Tamiya lub Carson Servosaver – dowolny z programu Tamiya Drążki kierownicze: [53788] – regulowane drążki kierownicze i wahacze DF-02 [53941] – drążki kierownicze DF – 03 [53940] – regulowane wahacze DF-03 Radiatory: [53664] – DF-02 lub [53924] – DF-03 [53837] – radiator DB-01 Amortyzatory: [ 53701] lub [53926] – amortyzatory [53702] – zestaw sprężyn DF-02 [53927] – zestaw sprężyn DF-03 Sprzęgła: [53925] – sprzęgło DF-03 [54018] – sprzęgło DB-01 Dyferencjały: [53663] – Dyferencjał kulkowy DF-02 [53953] – dyferencjał jednokierunkowy DF-03 [54017] – dyferencjał jednokierunkowy DB-01 Wzmocnienia: [908088] – Wzmocnienie mostu przednich amortyzatorów – DF-02 [53787] – śruby do zwrotnic (King Pin) [54039] – DB-01 bloczki zawieszenia [54037] – DB-01 Mocowanie przednich wahaczy alu [54038] – DB-01 Mocowanie tylnich wahaczy alu CV-10B [105216] – drążki regulacyjne [105205] – amortyzatory olejowe [105202] – Sprężyny niebieskie, twarde [105203] – Sprężyny czerwone, średnie [105204] – Sprężyny żółte, miękkie UWAGA: Pozostałe części tuningowe uważa się za niedozwolone w trakcie zawodów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopuszczalny wiek zawodników | Do 14 roku życia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWAGA: Przepisy obowiązują od początku sezonu 2009/2010 Data publikacji: 08.10.2009 Przepisy w formacie .pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nie wyraża się zgody na wykorzystywanie zamieszczonych tu informacji bez uprzedniej zgody OSM. |